英文简写 | 英文全称 | 中文全称 |
MSK | MAERSK-SEALAND | A.P.穆勒-马士基有限公司 |
CMA | CMA CGM S.A. | 法国达飞海运集团 |
COSCO | COSCO CONTAINER LINES CO., LTD. | 中远海运集装箱运输有限公司 |
MSC | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. | 地中海航运公司 |
APL | AMERICAN PRESIDENT LINES LIMITED | 美国总统轮船有限公司 |
CUL | CHINA UNITED LINES,.LTD | 中联航运有限公司 |
EMC | EVERGREEN MARINE CORPORATION | 长荣海运股份有限公司 |
HMM | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO., LTD. | 现代商船株式会社 |
HPL | HAPAG-LLOYD CONTAINER LINE | 赫伯罗特货柜航运有限公司 |
IAL | INTERASIA LINE | 运达国际船舶代理有限公司 |
MATSON | MATSON NAVIGATION COMPANY | 美国美森轮船有限公司 |
MCC | Mercantile Cargo Consolidators(MCC) | MCC运输新加坡有限公司 |
ONE | Ocean Network Express | 海洋网联船务(中国)限公司 |
OOCL | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINES | 东方海外货柜航运有限公司 |
PIL | PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD. | 太平船务有限公司 |
RCL | REGIONAL CONTAINER LINES | 宏海箱运集团有限公司 |
SITC | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. | 海丰国际控股有限公司 |
SML | SM LINE Corp. | 韩国森罗商船有限公司 |
TSLINE | T.S.LINES CO., LTD | 德翔海运有限公司 |
WHL | WAN HAI LINES LTD. | 万海航运股份有限公司 |
YML | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. | 阳明海运股份有限公司 |
ZHONGGU | ZHONGGU Shipping | 中谷海运集团有限公司 |
ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 以星综合航运有限公司 |
HEUNG A | Heung-A Shipping Co.,Ltd. | 兴亚海运株式会社 |
JINJIANG | SHANGHAI JINJIANG SHIPPING CO., LTD. | 上海市锦江航运有限公司 |
KMTC | KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD. | 高丽海运株式会社 |
MSL | MINSHENG SHIPPING CO,.LTD. | 民生轮船股份有限公司 |
SLS | Sea Leads shipping | 新加坡海领船务有限公司 |
AAL | Austral Asia Line | 澳亚航运有限公司 |
ACL | ATLANTIC CONTAINER LINE | 大西洋箱运有限公司 |
ALIANCA | Alianca Navegacao e Logistica Ltda | 亚利安莎航运有限公司 |
ANL | ANL CONTAINER LINE PTY LIMITED | 澳洲国家航运有限公司 |
ANTONG | Antong Holdings Co.,ltd | 安通控股股份有限公司 |
ARKAS | Arkas Container Transport S.A. | Arkas Container |
ASL | ASEAN SEAS LINE CO., LIMITED | 亚海航运有限公司 |
BAL | BAL Container Line CO.,LTD | 博亚国际海运有限公司 |
BENLINE | BENLINE AGENCIES LTD | 边航轮船有限公司 |
BSL | BALAJI SHIPPING CO.,LTD. | 巴拉基船务有限公司 |
CCL | CENTRANS INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO.,LTD | 中通国际海运有限公司 |
CCNI | COMPANIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A. | 智利航运国际有限公司 |
CK | CHUN KYUNG Shipping Co.,Ltd. | 天敬海运株式会社 |
CNC | CHENG LIE NAVIGATION (HONG KONG) CO., LTD. | 正利航业股份有限公司 |
CO HEUNG | CO HEUNG SHIPPING CO., LTD. | 京汉海运有限公司 |
CSAV | COMPANIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A | 南美轮船船务有限公司 |
CSCL | CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD. | 中海集装箱运输股份有限公司 |
CTS | Coastal line. | 宝华海运股份有限公司 |
DAL | Deutsche Afrika-Linien | Deutsche Afrika-Linien |
DELMAS | DELMAS S.A. | 达贸国际轮船有限公司 |
DJS | Dongjin Shipping co, Ltd | 东进商船株式会社 |
DYS | Dong Young Shipping Co.,Ltd. | 东映海运有限公司 |
EAS | EAS INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD. | 达通国际航运有限公司 |
EIMSKIP | Eimskip | 冰岛怡之航有限公司 |
ESL | EMIRATES SHIPPING LINE DMCEST | 阿联酋航运船公司 |
FCSL | FREIGHT CAPITAL SERVICES LIMITED | FCSL |
FESCO | FAR-EASTERN SHIPPING CO.,LTD | 俄远东海洋轮船运输有限公司 |
FPMC | Formosa Plastics Marine Corp | 台塑海运股份有限公司 |
FREESEAS | FREESEAS CONTAINER SHIPPING LLC | FREESEAS |
GOTO | GOTO SHIPPING INT’L INC. | 共同海运国际有限公司 |
GRIMALDI | Grimaldi Group | Grimaldi Group |
GSL | GOLD STAR LINE LTD. | 香港金星轮船有限公司 |
GSS | Great Southern Shipping Australia Pty. Ltd. | 澳大利亚大南航运有限公司 |
HAM SUD | Hamburg Sud Group | 汉堡南美航运公司 |
HANJIN | HANJIN SHIPPING CO., LTD. | 韩进海运株式会社 |
HARBOUR | Harbour-Link Group Bhd | 马来西亚港业航运有限公司 |
HARVEST | HARVEST SHIPPING CO.,LTD | 厦门鹭丰船务有限公司 |
HASCO | SHANGHAI HAIHUA SHIPPING CO.,LTD | 上海海华轮船有限公司 |
HDSL | Hafiz Darya Shipping Lines Company. | 伊朗航运船公司 |
HUADONG | HUADONG FERRY CO.,LTD | 华东海运 |
HUBLINE | HUB SHIPPING SDN BHD | 德利航运有限公司 |
ILT | LLOYD TRIESTINO DI NAVIGAZIONE S.P.A. | 意大利邮船公司 |
JIAODONG | WEIHAI JIAODONG INTERNATIONAL CONTAINER SHIPPING C | 威海胶东国际集装箱海运有限公司 |
KAMBARA | KAMBARA KISEN CO., LTD. | 神原汽船株式会社 |
KANWAY | KANWAY LINE COMPANY LIMITED | 台湾建华海运股份有限公司 |
KLC | Korea Line Corporation | 大韩海运 |
KLINE | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 日本川崎汽船株式会社 |
KYOWA | Kyowa Shipping Co., Ltd. | 协和海运株式会社 |
MARIANA | MARIANA EXPRESS LINES LIMITED | 玛丽亚那班轮有限公司 |
MARUBA | MARUBA S.C.A. | 马鲁巴航运有限公司 |
MISC | MISC Berhad | 马来西亚国际船运有限公司 |
MOL | MITSUI O.S.K. LINES LTD. | 商船三井株式会社 |
MWS | MAWEI SHIPPING CO.,LTD | 福州市马尾轮船有限公司 |
NAMSUNG | NANSUNG SHIPPING CO.,LTD. | 南星海运株式会社 |
NBYY | NINGBO OCEAN SHIPPING COMPANY | 宁坡远洋运输公司 |
NCL | NORASIA CONTAINER LINES LTD. | 北欧亚货柜航运有限公司 |
NDS | NILE DUTCH AFRICA LINE | 荷兰尼罗河航运私有有限公司 |
NEWPAC | New Pacific Line Co.,Ltd | 新太平洋航运公司 |
NOS | NEW ORIENT LINES | 新东船务有限公司 |
NSCSA | Nova Scotia Construction Safety Association | 沙特阿拉伯国家航运公司 |
NYK | NIPPON YUSEN KAISHA LINE | 日本邮船株式会社 |
ONTO | Onto Shipping International Inc | 安通船务代理有限公司 |
PAN OCEAN | PAN OCEAN CO., LTD | 韩国世腾泛洋船务船公司 |
PERMA | PERMA CONTAINER (UK) LINE LTD | 普洱马箱运有限公司 |
PHL | SHANGHAI PUHAI SHIPPING CO.,LTD. | 上海市浦海航运有限公司 |
POSA | HAINAN PO SHIPPING CO.,LTD | 海南泛洋航运有限公司 |
QMNS | QINGDAO MARINE NOAH’S ARK SHIPPING CO.,LTD. | 青岛海运诺扬航运有限公司 |
RICKMERS | Rickmers-Linie | 瑞克麦斯海运 |
SAFMARINE | SAFMARINE CONTAINER LINES N.V. | 南非航运船公司 |
SAMUD | SAMUDERA SHIPPING LINE LTD. | 萨姆达拉船务公司 |
SASCO | Sahalin shipping company | 俄罗斯萨哈林航运股份公司 |
SCI | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD. | 印度国家航运公司 |
SCL | Safmarine | 比利时南航集装箱班轮公司 |
SHIDAO | SHIDAO FERRY CO.,LTD | 石岛国际航运有限公司 |
SIMATECH | Simatech Shipping | 西马泰克航运公司 |
SINOTRANS | SINOTRANS CONTAINER LINES CO., LTD. | 中外运集装箱运输有限公司 |
SINOWELL | Shenzhen Sinowell Logistics Group Co.,Ltd. | 洋浦中良海运有限公司 |
SKR | Sinokor Merchant Marine Co., Ltd, | 韩国长锦商船株式会社 |
SPIL | PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES | SALAM PACIFIC |
STX | STX PAN OCEAN CO., LTD | 韩国世腾船务有限公司 |
SWIRE | Swire Shipping Co.,Ltd | 太古船务运输服务有限公司 |
TASMAN | TASMAN ORIENT LINE C.V. | 荷兰塔斯曼东方航运公司 |
TCLC | Taicang Container Lines Co., Ltd. | 太仓港集装箱海运有限公司 |
TMSC | TIANJIN MARINE SHIPPING CO.,LTD. | 天津市海运股份有限公司 |
TYS | TaiyoungShipping Co., Ltd. | 韩国太荣商船株式会社 |
UAFL | UNITED AFRICA FEEDER LINE | UAFL |
UASC | UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.) | 阿拉伯联合国家轮船公司 |
USL | United States Lines LLC | 美国轮船有限公司 |
VOLTA | Volta Container Line Private Limited | 瓦尔塔航运 |
WEIDONG | Weidong Ferry Co., Ltd. | 威海威东航运有限公司 |
WFL | WIN-FAST LINE LTD. | 澳门永发航运有限公司 |
WFOE | G2 Ocean Ltd | G2海洋船运公司 |
WOSCO | WEST OCEAN SHIPPING COMPANY LIMITED | 西海航运股份有限公司 |
分类: 新闻动态